Dette er Lokalforums liste over aktiviteter, som vi vil understøtte eller selv sætte i gang i de kommende år i prioriteret rækkefølge baseret på 5 point til den foretrukne aktivitet, 4 point til nummer to, osv.
NUMMER | AKTIVITET | SCORE |
1 | ”Fanefjordskolens bygninger”, Fanefjord Hallen, Klubhuset og boldbanerne | 27 |
1 | Samlingssted for unge | 12 |
2 | “Udtagning” af lavbundsjordene = oversvømmelse af Askeby Sø og Dyndshave Enge | 12.5 |
2 | Bevare “god økologisk status” af Præstegaardbækken, Landkanalen fra Askeby/Røddinge Sø, Rytzebæk Å og Hårbølle Bækken og Kirkenoret, så vi undgår krav om decentral spildevandsrensning for alle ejendomme | 11 |
3 | Et smukkere VestMøn | 11 |
4 | Vindmøller og Solcelleparker (på andelsbasis) | 5.5 |
5 | Lægehuset Damsholte | 5 |
6 | Bogbus | 4 |
7 | VestMøn Portalen for virksomheder og foreninger | 3 |
7 | Renovering af Grønsundvej med et lag støjsvag asfalt | 3 |
7 | Sansehaven | 3 |
7 | Erhvervsmasterplan, herunder udstykning udenfor byerne, salg af “nedrevne huse”, huller i husrækker | 3 |
8 | Bosætning, ejendomsmæglere, velkomst, bosætningsambassadører | 2 |
8 | Større synergi mellem de tre kulturbærere: Hårbøllehuset, Hjelm Forsamlingshus og Håbet i Røddinge | 2 |
9 | Trafik: Hastighed i landsbyerne, cykelstiernes kvalitet | 1 |
10 | Vindmøllen ved Hårbølle som del af Camønoen | 0 |
Kabelfærge over Kirkenoret som del af Camønoen | 0 | |
Synergi mellem Bogø Bageren, Havnehøkeren, Damme Kro, Sommercafé, Fanefjord Skovpavillon | 0 | |
Muligheder for fjernvarme i Damme, Askeby og Vollerup, og evt. andre områder på VestMøn | 0 | |
Dagli’ Brugsen Fanefjord | 0 | |
Fanefjord Torv | 0 | |
Fanefjord Supporters | 0 | |
Krummebækgaard, Bakdalgaard, m.m. | 0 | |
Cykelstier | 0 | |
Koster Vig Energipark – 150 m høje vindmøller og 80 ha solceller |